
Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 3.9 (Бессрочная)
Обращаем внимание, что в связи с требованиями ФСБ России о запрете использования ГОСТ Р 34.10-2001, для формирования электронной подписи, версию 3.9 возможно использовать только до 1 июня 2019 года до окончания срока действия сертификата.
Рекомендуем к приобретению СКЗИ КриптоПРО CSP 4.0
КриптоПро CSP - российский криптопровайдер, использующийся для операций шифрования и электронной подписи. Он поддерживает стандарты шифрования и электронной подписи ГОСТ, что дает возможность применять КриптоПро CSP для сдачи отчетности в гос. органы, построения систем защищенного электронного документооборота и юридически значимой подписи, а также в системах защиты персональных данных.
Производитель: ООО "КРИПТО-ПРО"
Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 3.9 (Бессрочная) | Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (Бессрочная) | Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 4.0 (Годовая) | Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 (Бессрочная) | |
Цена лицензии | Товар снят с продажи, уточняйте аналоги у менеджера | 2 900 Р Купить | 1 400 Р Купить | 2 900 Р Купить |
Срок действия лицензии | не ограничен | не ограничен | 1 год | не ограничен |
Поддержка КЭП | ||||
Поддержка ГОСТ Р 34.10-2001, 34.10-94, 34.11-94, 28147-89 | ||||
Поддержка ГОСТ Р 34.10-2012, 34.11-2012 | ||||
Наличие сертификата ФСБ | ||||
Cовместимость с Windows 10/8.1 | ||||
Хранение ключей в "облаке" |
Назначение КриптоПро CSP
Криптопровайдер КриптоПро CSP предназначен для:- авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями, посредством использования процедур формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с отечественными стандартами ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001;
- обеспечения конфиденциальности и контроля целостности информации посредством ее шифрования и имитозащиты, в соответствии с ГОСТ 28147-89; обеспечение аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений TLS;
- контроля целостности, системного и прикладного программного обеспечения для его защиты от несанкционированного изменения или от нарушения правильности функционирования; управления ключевыми элементами системы в соответствии с регламентом средств защиты.
Ключевые носители для КриптоПро CSP
КриптоПро CSP может использоваться совместно с множеством ключевых носителей, но чаще всего в качестве ключевых носителей используются реестр Windows, флешки и токены.
Наиболее безопасными и удобными ключевыми носителями, которые используют совместно с КриптоПро CSP, являются токены. Они позволяют удобно и безопасно хранить ваши сертификаты электронной подписи. Токены устроены таким образом, что даже в случае кражи, никто не сможет воспользоваться вашим сертификатом.
Мы рекомендуем следующие модели токенов:
Поддерживаемые КриптоПро CSP ключевые носители:
- дискеты 3,5";
- процессорные карты MPCOS-EMV и российские интеллектуальные карты (Оскар, РИК) с использованием считывателей смарт-карт, поддерживающий протокол PС/SC (GemPC Twin, Towitoko, Oberthur OCR126 и др.);
- таблетки Touch-Memory DS1993 - DS1996 с использованием устройств Аккорд 4+, электронный замок "Соболь" или устройство чтения таблеток Touch-Memory DALLAS;
- электронные ключи с интерфейсом USB;
- сменные носители с интерфейсом USB;
- реестр ОС Windows;
Сертификат цифровой подписи для КриптоПро CSP
КриптоПро CSP корректно работает со всеми сертификатами, выпущенными в соответствии с требованиями ГОСТ, а значит с большинством сертификатов, выданных Удостоверяющими Центрами в России.
Для того, чтобы начать использовать КриптоПро CSP, вам обязательно потребуется сертификат цифровой подписи. Если вы еще не приобрели сертификат цифровой подписи, рекомендуем вам купить ЭЦП на этой странице.
Поддерживаемые операционные системы Windows
CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | |
---|---|---|---|
Windows 10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Windows 2012 R2 | x64 | x64 | |
Windows 8.1 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Windows 2012 | x64 | x64 | x64 |
Windows 8 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows 2008 R2 | x64 / itanium | x64 | x64 |
Windows 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows 2008 | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Vista | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows 2003 R2 | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows XP | x86 / x64 | ||
Windows 2003 | x86 / x64 / itanium | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows 2000 | x86 |
Поддерживаемые UNIX-подобные операционные системы
CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | |
---|---|---|---|
iOS 11 | ARM7 | ARM7 | |
iOS 10 | ARM7 | ARM7 | |
iOS 9 | ARM7 | ARM7 | |
iOS 8 | ARM7 | ARM7 | |
iOS 6 / 7 | ARM7 | ARM7 | ARM7 |
iOS 4.2 / 4.3 / 5 | ARM7 |
|
|
Mac OS X 10.12 | x64 | x64 | |
Mac OS X 10.11 | x64 | x64 | |
Mac OS X 10.10 | x64 | x64 | |
Mac OS X 10.9 | x64 | x64 | |
Mac OS X 10.8 | x64 | x64 | x64 |
Mac OS X 10.7 | x64 | x64 | x64 |
Mac OS X 10.6 | x86 / x64 |
x86 / x64 |
|
Android 3.2+ / 4 | ARM7 | ||
Solaris 10 / 11 | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc | x86 / x64 / sparc |
Solaris 9 | x86 / x64 / sparc | ||
Solaris 8 | |||
AIX 5 / 6 / 7 | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
FreeBSD 10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
FreeBSD 8 / 9 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
FreeBSD 7 | x86 / x64 | ||
FreeBSD 6 | x86 | ||
FreeBSD 5 | |||
LSB 4.0 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
LSB 3.0 / LSB 3.1 | x86 / x64 | ||
RHEL 7 | x64 | x64 | |
RHEL 4 / 5 / 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
RHEL 3.3 спец. сборка | x86 | x86 | x86 |
RedHat 7 / 9 | |||
CentOS 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
CentOS 5 / 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
ТД ОС АИС ФССП России (GosLinux) | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
CentOS 4 | x86 / x64 | ||
Ubuntu 15.10 / 16.04 / 16.10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Ubuntu 14.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Ubuntu 12.04 / 12.10 / 13.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Ubuntu 10.10 / 11.04 / 11.10 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Ubuntu 10.04 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Ubuntu 8.04 | x86 / x64 | ||
Ubuntu 6.04 | x86 / x64 | ||
ALTLinux 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
ALTLinux 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
ALTLinux 4 / 5 | x86 / x64 | ||
Debian 9 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Debian 8 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Debian 7 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Debian 6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Debian 4 / 5 | x86 / x64 | ||
Linpus Lite 1.3 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Mandriva Server 5 Buisness Server 1 |
x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Oracle Enterprice Linux 5/6 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Open SUSE 12.2/12.3 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
SUSE Linux Enterprice 11 | x86 / x64 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Linux Mint 18 | x86 / x64 | x86 / x64 | |
Linux Mint 13 / 14 / 15 / 16 / 17 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Поддерживаемые алгоритмы
CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | |
---|---|---|---|
ГОСТ Р 34.10-2012 Создание подписи | 512 / 1024 бит | ||
ГОСТ Р 34.10-2012 Проверка подписи | 512 / 1024 бит | ||
ГОСТ Р 34.10-2001 Создание подписи | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
ГОСТ Р 34.10-2001 Проверка подписи | 512 бит | 512 бит | 512 бит |
ГОСТ Р 34.10-94 Создание подписи | 1024 бит* | ||
ГОСТ Р 34.10-94 Проверка подписи | 1024 бит* | ||
ГОСТ Р 34.11-2012 | 256 / 512 бит | ||
ГОСТ Р 34.11-94 | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
ГОСТ 28147-89 | 256 бит | 256 бит | 256 бит |
* - до версии КриптоПро CSP 3.6 R2 (сборка 3.6.6497 от 2010-08-13) включительно.
Условия лицензии КриптоПро CSP
Покупая КриптоПро CSP, вы получаете серийный номер, который вам нужно ввести в процессе установки или настройки программы. Срок действия ключа зависит от выбранной лицензии. КриптоПро CSP может распространятся в двух вариантах: с годовой лицензией или бессрочной.
Купив бессрочную лицензию, вы получите ключ КриптоПро CSP, срок действия которого не будет ограничен. Если же вы купите годовую лицензию, вы получите серийный номер КриптоПро CSP, который будет действовать в течение года после покупки.